Folge Lustenauer Wiki nun auch auf Google+!
Bürgermeister
Aus Lustenauer Wiki
Amtierender Bürgermeister der Marktgemeinde Lustenau ist Mag. Dr. Kurt Fischer (ÖVP).
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Allgemeines
Der Bürgermeister ist Vorsitzender der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstands, er wird in Vorarlberg von den wahlberechtigten Gemeindebürgern direkt gewählt.
[Bearbeiten] Aufgabenbereiche
- Beschlüsse welche die Gemeindevertretung fällt sind vom Bürgermeister durchzuführen.
- Er besorgt der Gemeinde übertragene Angelegenheiten der Bundes- und Landesvollziehung und ist hiebei an die Weisungen der zuständigen Organe des Bundes bzw. des Landes gebunden.
- Er vertritt die Gemeinde nach außen.
- Er ist Vorstand des Gemeindeamts
- Vorgesetzter der Gemeindebediensteten. Diese sind an seine Weisungen gebunden.
- Er ist Behörde in erster Instanz, insbesondere in Bauangelegenheiten.
[Bearbeiten] Bürgermeister seit 1831
| Name | Partei | Amtszeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Josef Fitz | alte Partei | 1824 bis 1831 | Gemeindevorsteher |
| Josef Fitz | alte Partei | 1834 bis 1860 | Gemeindevorsteher |
| Marx Bösch | Verein der alten Parteien | 1889-1895 | Gemeindevorsteher |
| Eduard Hämmerle | Verein der alten Parteien | 5. Mai 1899 - 17. Dezember 1914 | |
| Albert Hämmerle | Verein der alten Parteien | 28. Dezember 1914 - 5. Juni 1919 | |
| Josef Hollenstein | Christlichsoziale Volkspartei | 5. Juni 1919 - 2. Juli 1927 | |
| Ferdinand Vetter | Christlichsoziale Volkspartei | 2. Juli 1927 - 22. Februar 1929 | |
| Karl Bösch | Großdeutsche Volkspartei | 22. Februar 1929 - 12. Februar 1934 | |
| Josef Peintner | Vaterländische Front 12. | November 1934 - 12. März 1938 | |
| Hans Grabher | NSDAP | 12. März 1938 - 5. Mai 1945 | |
| Franz Hagen | 20. März 1942 - 24. August 1944 | amtsführender Stellvertreter | |
| Josef König | 25. August 1944 - 13. Oktober 1944 | amtsführender Stellvertreter | |
| Oskar Alge | 14. Oktober 1944 - 5. Mai 1945 | amtsführender Stellvertreter | |
| Ferdinand Jussel | ÖVP | 5. Mai 1945 - 28. Februar 1946 | |
| Josef Bösch | ÖVP | 28. Februar 1946 - 23. April 1960 | |
| Robert Bösch | FPÖ | 23. April 1960 - 30. April 1982 | |
| Dieter Alge | FPÖ | 30. April 1982 - 30. September 1993 | |
| Hans-Dieter Grabher | FPÖ | 30. September 1993 - 10. April 2010 | |
| Mag. Dr. Kurt Fischer | ÖVP | seit 14. März 2010 |
[Bearbeiten] Vizebürgermeister
| Name | Partei | Amtszeit |
|---|---|---|
| Walter Natter | ÖVP | Seit 2010 |
| Mag. Dr. Kurt Fischer | ÖVP | 2005 - 2010 |