Usage statistics for lustenauer.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2024
Erstellt am 31-Dez-2024 06:26 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2024
Summe Anfragen 1298
Summe Dateien 1058
Summe Seiten 1240
Summe Besuche 898
Total kB Files 8374
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 493
Summe unterschiedlicher URLs 64
Summe unterschiedlicher Verweise 14
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 33
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 57104
Anfragen pro Tag 41 68
Dateien pro Tag 34 59
Seiten pro Tag 40 64
Sites per Day 15 44
Besuche pro Tag 28 45
kB Files per Day 270 1069
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 7,32% 95
Code 200 - OK 81,51% 1058
Code 206 - Partial Content 0,31% 4
Code 301 - Moved Permanently 1,00% 13
Code 302 - Found 0,23% 3
Code 304 - Not Modified 0,08% 1
Code 404 - Not Found 9,55% 124

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 53 4,08% 34 3,21% 53 4,27% 45 5,01% 44 8,92% 398 4,76%
2 64 4,93% 55 5,20% 64 5,16% 35 3,90% 35 7,10% 597 7,13%
3 46 3,54% 38 3,59% 37 2,98% 23 2,56% 31 6,29% 213 2,54%
4 41 3,16% 33 3,12% 39 3,15% 31 3,45% 32 6,49% 344 4,11%
5 52 4,01% 40 3,78% 47 3,79% 29 3,23% 30 6,09% 208 2,48%
6 42 3,24% 36 3,40% 41 3,31% 32 3,56% 32 6,49% 316 3,78%
7 43 3,31% 37 3,50% 41 3,31% 27 3,01% 27 5,48% 275 3,28%
8 30 2,31% 22 2,08% 30 2,42% 27 3,01% 27 5,48% 146 1,74%
9 34 2,62% 29 2,74% 32 2,58% 23 2,56% 23 4,67% 133 1,59%
10 32 2,47% 26 2,46% 30 2,42% 24 2,67% 25 5,07% 133 1,59%
11 49 3,78% 38 3,59% 47 3,79% 37 4,12% 37 7,51% 301 3,60%
12 68 5,24% 50 4,73% 61 4,92% 34 3,79% 34 6,90% 391 4,67%
13 30 2,31% 27 2,55% 30 2,42% 28 3,12% 28 5,68% 177 2,12%
14 40 3,08% 35 3,31% 37 2,98% 27 3,01% 27 5,48% 204 2,44%
15 34 2,62% 33 3,12% 34 2,74% 30 3,34% 29 5,88% 213 2,54%
16 31 2,39% 25 2,36% 30 2,42% 24 2,67% 24 4,87% 117 1,40%
17 53 4,08% 42 3,97% 53 4,27% 32 3,56% 32 6,49% 417 4,98%
18 64 4,93% 59 5,58% 64 5,16% 28 3,12% 28 5,68% 1069 12,76%
19 35 2,70% 13 1,23% 34 2,74% 30 3,34% 31 6,29% 178 2,12%
20 48 3,70% 37 3,50% 43 3,47% 27 3,01% 28 5,68% 267 3,19%
21 35 2,70% 33 3,12% 34 2,74% 29 3,23% 30 6,09% 197 2,35%
22 57 4,39% 40 3,78% 53 4,27% 32 3,56% 32 6,49% 235 2,81%
23 60 4,62% 49 4,63% 50 4,03% 26 2,90% 35 7,10% 349 4,17%
24 32 2,47% 31 2,93% 32 2,58% 29 3,23% 28 5,68% 174 2,08%
25 27 2,08% 22 2,08% 27 2,18% 26 2,90% 26 5,27% 146 1,75%
26 41 3,16% 26 2,46% 40 3,23% 30 3,34% 31 6,29% 178 2,12%
27 22 1,69% 21 1,98% 22 1,77% 22 2,45% 22 4,46% 101 1,20%
28 40 3,08% 40 3,78% 40 3,23% 24 2,67% 24 4,87% 219 2,61%
29 32 2,47% 30 2,84% 32 2,58% 31 3,45% 31 6,29% 260 3,11%
30 33 2,54% 29 2,74% 33 2,66% 29 3,23% 29 5,88% 165 1,97%
31 30 2,31% 28 2,65% 30 2,42% 27 3,01% 27 5,48% 251 3,00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 41 1298 100,00% 34 1058 100,00% 40 1240 100,00% 270 8374 100,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 64 URLs
# Anfragen kB F URL
1 922 71,03% 6971 83,25% /
2 26 2,00% 60 0,71% /owncloud/ocs/v2.php/cloud/capabilities
3 26 2,00% 22 0,26% /owncloud/ocs/v2.php/cloud/user
4 16 1,23% 14 0,16% /owncloud/status.php
5 11 0,85% 19 0,23% /owncloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v1/notifications
6 2 0,15% 31 0,37% /api.php
7 1 0,08% 0 0,00% /images/timeline/f5843f6e4022b9f4f7c32a13d8ef6c97.map
8 1 0,08% 10 0,12% /webalizer/
9 1 0,08% 10 0,11% /wiki/1890
10 1 0,08% 6 0,07% /wiki/Austria_Café
11 1 0,08% 5 0,06% /wiki/Bahnhof_Lustenau_Markt
12 1 0,08% 6 0,07% /wiki/Bank_Austria
13 1 0,08% 4 0,05% /wiki/Benutzer:18.235.158.19
14 1 0,08% 4 0,05% /wiki/Benutzer:52.3.156.186
15 1 0,08% 5 0,05% /wiki/Benutzer_Diskussion:18.235.158.19
16 1 0,08% 5 0,05% /wiki/Benutzer_Diskussion:52.3.156.186
17 1 0,08% 6 0,07% /wiki/Billa
18 1 0,08% 14 0,16% /wiki/C2024
19 1 0,08% 5 0,06% /wiki/Engel_Kreisverkehr
20 1 0,08% 0 0,00% /wiki/Gymnaestrada
21 1 0,08% 6 0,07% /wiki/Harlekin_Pub
22 1 0,08% 5 0,06% /wiki/Kategorie:Apotheken
23 1 0,08% 6 0,07% /wiki/Kategorie:Bild:Grindelstrasse
24 1 0,08% 5 0,06% /wiki/Kategorie:Dienstleistungszentrum
25 1 0,08% 6 0,07% /wiki/MediaWiki:Uploadtext
26 1 0,08% 6 0,07% /wiki/Nobody_Irish_Pub
27 1 0,08% 7 0,08% /wiki/Portal:Hasenfeld
28 1 0,08% 7 0,08% /wiki/Portal:Kirchdorf
29 1 0,08% 6 0,07% /wiki/Postamt_Rheindorf
30 1 0,08% 7 0,08% /wiki/Raiffeisenbank

Top 10 von 64 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 922 71,03% 6971 83,25% /
2 26 2,00% 60 0,71% /owncloud/ocs/v2.php/cloud/capabilities
3 2 0,15% 31 0,37% /api.php
4 26 2,00% 22 0,26% /owncloud/ocs/v2.php/cloud/user
5 11 0,85% 19 0,23% /owncloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v1/notifications
6 1 0,08% 18 0,21% /wiki/Spezial:Linkliste/Vorlage:Infobox_Sportler
7 16 1,23% 14 0,16% /owncloud/status.php
8 1 0,08% 14 0,16% /wiki/C2024
9 1 0,08% 10 0,12% /webalizer/
10 1 0,08% 10 0,11% /wiki/1890

Top 10 von 25 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 922 71,03% 827 96,39% /
2 16 1,23% 8 0,93% /owncloud/status.php
3 1 0,08% 1 0,12% /webalizer/
4 1 0,08% 1 0,12% /wiki/1890
5 1 0,08% 1 0,12% /wiki/C2024
6 1 0,08% 1 0,12% /wiki/Gymnaestrada
7 1 0,08% 1 0,12% /wiki/Kategorie:Apotheken
8 1 0,08% 1 0,12% /wiki/Kategorie:Bild:Grindelstrasse
9 1 0,08% 1 0,12% /wiki/Kategorie:Dienstleistungszentrum
10 1 0,08% 1 0,12% /wiki/MediaWiki:Uploadtext

Top 10 von 25 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 922 71,03% 799 96,97% /
2 2 0,15% 2 0,24% /api.php
3 26 2,00% 1 0,12% /owncloud/ocs/v2.php/cloud/user
4 1 0,08% 1 0,12% /webalizer/
5 1 0,08% 1 0,12% /wiki/1890
6 1 0,08% 1 0,12% /wiki/C2024
7 1 0,08% 1 0,12% /wiki/Gymnaestrada
8 1 0,08% 1 0,12% /wiki/Kategorie:Apotheken
9 1 0,08% 1 0,12% /wiki/Kategorie:Bild:Grindelstrasse
10 1 0,08% 1 0,12% /wiki/Kategorie:Dienstleistungszentrum

Top 30 von 493 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 141 10,86% 60 5,67% 239 2,86% 24 2,67% 80.120.126.170
2 48 3,70% 43 4,06% 936 11,17% 2 0,22% 65.108.77.16
3 37 2,85% 13 1,23% 38 0,45% 7 0,78% 194.118.123.25
4 22 1,69% 6 0,57% 22 0,26% 5 0,56% 178.191.206.51
5 22 1,69% 22 2,08% 132 1,57% 1 0,11% 4.227.36.25
6 20 1,54% 15 1,42% 114 1,36% 1 0,11% 136.243.228.177
7 17 1,31% 17 1,61% 105 1,26% 1 0,11% 37.27.51.143
8 15 1,16% 13 1,23% 286 3,41% 6 0,67% 216.244.66.236
9 12 0,92% 12 1,13% 65 0,78% 1 0,11% 135.181.212.177
10 12 0,92% 10 0,95% 85 1,02% 3 0,33% 4.227.36.64
11 10 0,77% 0 0,00% 5 0,06% 1 0,11% 114.119.154.169
12 10 0,77% 10 0,95% 52 0,62% 3 0,33% 4.227.36.125
13 7 0,54% 7 0,66% 61 0,73% 3 0,33% 4.227.36.122
14 6 0,46% 6 0,57% 34 0,41% 6 0,67% 35.169.240.53
15 6 0,46% 5 0,47% 36 0,43% 6 0,67% 44.221.105.234
16 5 0,39% 5 0,47% 26 0,31% 4 0,45% 18.204.152.114
17 5 0,39% 5 0,47% 30 0,36% 5 0,56% 18.207.79.144
18 5 0,39% 3 0,28% 28 0,33% 5 0,56% 18.214.124.6
19 5 0,39% 4 0,38% 29 0,34% 4 0,45% 23.21.250.48
20 5 0,39% 4 0,38% 25 0,30% 4 0,45% 3.210.114.189
21 5 0,39% 5 0,47% 38 0,45% 5 0,56% 34.236.41.241
22 5 0,39% 5 0,47% 46 0,55% 5 0,56% 35.173.18.61
23 5 0,39% 5 0,47% 56 0,66% 2 0,22% 4.227.36.35
24 5 0,39% 5 0,47% 65 0,78% 1 0,11% 4.227.36.67
25 5 0,39% 4 0,38% 24 0,29% 4 0,45% 44.216.172.204
26 5 0,39% 4 0,38% 29 0,35% 4 0,45% 44.223.232.55
27 5 0,39% 5 0,47% 27 0,32% 5 0,56% 52.21.62.139
28 5 0,39% 4 0,38% 24 0,29% 4 0,45% 52.6.97.88
29 5 0,39% 3 0,28% 40 0,47% 5 0,56% 54.156.248.117
30 5 0,39% 5 0,47% 24 0,28% 4 0,45% 54.156.55.147

Top 10 von 493 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 48 3,70% 43 4,06% 936 11,17% 2 0,22% 65.108.77.16
2 15 1,16% 13 1,23% 286 3,41% 6 0,67% 216.244.66.236
3 141 10,86% 60 5,67% 239 2,86% 24 2,67% 80.120.126.170
4 1 0,08% 1 0,09% 164 1,96% 0 0,00% 66.249.68.39
5 22 1,69% 22 2,08% 132 1,57% 1 0,11% 4.227.36.25
6 20 1,54% 15 1,42% 114 1,36% 1 0,11% 136.243.228.177
7 17 1,31% 17 1,61% 105 1,26% 1 0,11% 37.27.51.143
8 12 0,92% 10 0,95% 85 1,02% 3 0,33% 4.227.36.64
9 1 0,08% 1 0,09% 82 0,98% 0 0,00% 66.249.66.70
10 5 0,39% 5 0,47% 65 0,78% 1 0,11% 4.227.36.67

Top 14 von 14 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1233 94,99% - (Direct Request)
2 12 0,92% http://www.lustenauer.net/wiki/Spezial:Linkliste/Die_Grünen
3 10 0,77% http://www.lustenauer.net/wiki/Vorlage:Infobox_Sportler
4 9 0,69% http://www.lustenauer.net/index.php
5 8 0,62% http://www.lustenauer.net/wiki/Vorlage:Infobox_Sportverein
6 7 0,54% http://www.lustenauer.net/wiki/Vorlage:Infobox_Unternehmen
7 6 0,46% http://www.lustenauer.net/wiki/Vorlage:Infobox_Persönlichkeit
8 2 0,15% https://alt-coins.cc/
9 2 0,15% https://brd-wallet.io
10 2 0,15% https://my-sollet.com/
11 2 0,15% https://web-counterparty.io
12 2 0,15% https://web-counterparty.io/
13 2 0,15% https://web-kaspawallet.com/
14 1 0,08% https://phantom-wallet.at/

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kB F Besuche Benutzer
1 79 6,09% 79 7,47% 114 1,37% 12 1,34% patric

Top 15 von 33 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 465 35,82% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
2 275 21,19% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonb
3 141 10,86% Mozilla/5.0 (Windows) mirall/5.2.1.13040 (ownCloud, windows-10.0.19045 ClientArchitecture: x86_64 OsArchitecture: x86_64)
4 92 7,09% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
5 59 4,55% Mozilla/5.0 (Windows) mirall/3.0.0.9215- (ownCloud, windows-10.0.19045 ClientArchitecture: x86_64 OsArchitecture: x86_64)
6 48 3,70% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
7 47 3,62% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
8 38 2,93% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 20 1,54% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
10 17 1,31% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
11 15 1,16% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 12 0,92% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
13 12 0,92% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
14 12 0,92% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
15 10 0,77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://

Usage by Country for Dezember 2024

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 1298 100,00% 1062 100,38% 8374 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23