Usage statistics for lustenauer.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2025
Erstellt am 31-Jan-2025 06:26 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2025
Summe Anfragen 1414
Summe Dateien 1128
Summe Seiten 1351
Summe Besuche 966
Total kB Files 6953
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 518
Summe unterschiedlicher URLs 60
Summe unterschiedlicher Verweise 17
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 41
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 58518
Anfragen pro Tag 45 91
Dateien pro Tag 36 68
Seiten pro Tag 43 87
Sites per Day 16 51
Besuche pro Tag 31 52
kB Files per Day 224 403
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 8,91% 126
Code 200 - OK 79,77% 1128
Code 301 - Moved Permanently 0,07% 1
Code 302 - Found 1,56% 22
Code 304 - Not Modified 0,07% 1
Code 404 - Not Found 9,62% 136

Tages-Statistik im Monat Januar 2025

Tages-Statistik im Monat Januar 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 30 2,12% 29 2,57% 29 2,15% 28 2,90% 28 5,41% 219 3,14%
2 49 3,47% 46 4,08% 47 3,48% 29 3,00% 29 5,60% 236 3,39%
3 36 2,55% 35 3,10% 35 2,59% 29 3,00% 30 5,79% 190 2,73%
4 33 2,33% 31 2,75% 30 2,22% 23 2,38% 26 5,02% 249 3,58%
5 29 2,05% 29 2,57% 29 2,15% 27 2,80% 26 5,02% 166 2,39%
6 52 3,68% 48 4,26% 52 3,85% 41 4,24% 41 7,92% 250 3,59%
7 55 3,89% 43 3,81% 53 3,92% 39 4,04% 40 7,72% 311 4,47%
8 39 2,76% 34 3,01% 38 2,81% 30 3,11% 29 5,60% 167 2,40%
9 34 2,40% 26 2,30% 33 2,44% 28 2,90% 28 5,41% 155 2,24%
10 64 4,53% 43 3,81% 58 4,29% 32 3,31% 32 6,18% 231 3,32%
11 38 2,69% 32 2,84% 36 2,66% 26 2,69% 26 5,02% 151 2,18%
12 56 3,96% 44 3,90% 52 3,85% 31 3,21% 31 5,98% 308 4,44%
13 67 4,74% 55 4,88% 66 4,89% 52 5,38% 51 9,85% 398 5,73%
14 57 4,03% 39 3,46% 47 3,48% 27 2,80% 33 6,37% 231 3,33%
15 34 2,40% 28 2,48% 34 2,52% 32 3,31% 32 6,18% 149 2,14%
16 38 2,69% 26 2,30% 36 2,66% 26 2,69% 26 5,02% 152 2,18%
17 36 2,55% 30 2,66% 36 2,66% 31 3,21% 30 5,79% 164 2,36%
18 91 6,44% 68 6,03% 87 6,44% 43 4,45% 43 8,30% 403 5,79%
19 34 2,40% 22 1,95% 33 2,44% 27 2,80% 28 5,41% 185 2,66%
20 63 4,46% 45 3,99% 61 4,52% 33 3,42% 33 6,37% 309 4,44%
21 55 3,89% 30 2,66% 51 3,77% 30 3,11% 30 5,79% 234 3,36%
22 36 2,55% 31 2,75% 35 2,59% 25 2,59% 25 4,83% 179 2,57%
23 27 1,91% 24 2,13% 27 2,00% 24 2,48% 23 4,44% 137 1,97%
24 59 4,17% 50 4,43% 57 4,22% 30 3,11% 31 5,98% 270 3,88%
25 59 4,17% 44 3,90% 52 3,85% 34 3,52% 36 6,95% 235 3,38%
26 50 3,54% 43 3,81% 49 3,63% 42 4,35% 43 8,30% 247 3,56%
27 57 4,03% 39 3,46% 53 3,92% 34 3,52% 34 6,56% 248 3,56%
28 30 2,12% 24 2,13% 30 2,22% 27 2,80% 27 5,21% 152 2,19%
29 37 2,62% 32 2,84% 37 2,74% 29 3,00% 29 5,60% 295 4,24%
30 32 2,26% 26 2,30% 32 2,37% 29 3,00% 29 5,60% 184 2,64%
31 37 2,62% 32 2,84% 36 2,66% 28 2,90% 28 5,41% 149 2,14%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2025

Stunden-Statistik im Monat Januar 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 45 1414 100,00% 36 1128 100,00% 43 1351 100,00% 224 6953 100,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 60 URLs
# Anfragen kB F URL
1 940 66,48% 5783 83,17% /
2 39 2,76% 91 1,30% /owncloud/ocs/v2.php/cloud/capabilities
3 39 2,76% 33 0,47% /owncloud/ocs/v2.php/cloud/user
4 31 2,19% 45 0,64% /owncloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v1/notifications
5 23 1,63% 20 0,28% /owncloud/status.php
6 3 0,21% 30 0,43% /webalizer/
7 1 0,07% 1 0,01% /api.php
8 1 0,07% 1 0,01% /images/1/
9 1 0,07% 1 0,01% /images/thumb/2/21/
10 1 0,07% 1 0,01% /images/thumb/7/73/
11 1 0,07% 1 0,01% /images/thumb/archive/5/
12 1 0,07% 1 0,02% /images/tmp/EasyTimeline.txt.19813
13 1 0,07% 52 0,75% /images/tmp/lessphp_5z0crtgqgdss0cgc48ow08ow0wgoosg.lesscache
14 1 0,07% 10 0,15% /load.php
15 1 0,07% 6 0,08% /wiki/14._Jahrhundert
16 1 0,07% 6 0,09% /wiki/18._Jahrhundert
17 1 0,07% 6 0,09% /wiki/1900-er_Jahre
18 1 0,07% 6 0,09% /wiki/April
19 1 0,07% 5 0,07% /wiki/Benutzer_Diskussion:54.197.114.76
20 1 0,07% 6 0,08% /wiki/Bernd_Bösch
21 1 0,07% 7 0,10% /wiki/Buchdruckerei
22 1 0,07% 5 0,08% /wiki/Café_Diana
23 1 0,07% 5 0,07% /wiki/Fahrschule_Prantl
24 1 0,07% 6 0,08% /wiki/Gasthaus_Frühlingsgarten
25 1 0,07% 5 0,08% /wiki/Gesundheits-_und_Betreuungszentrum_Schützengarten
26 1 0,07% 9 0,13% /wiki/Hochwasser
27 1 0,07% 5 0,07% /wiki/Höchst
28 1 0,07% 6 0,09% /wiki/Jazzclub_Lustenau
29 1 0,07% 6 0,08% /wiki/Kategorie:Gastronomie_traditionell
30 1 0,07% 5 0,07% /wiki/Kategorie:Hilfe_Tabellen

Top 10 von 60 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 940 66,48% 5783 83,17% /
2 39 2,76% 91 1,30% /owncloud/ocs/v2.php/cloud/capabilities
3 1 0,07% 52 0,75% /images/tmp/lessphp_5z0crtgqgdss0cgc48ow08ow0wgoosg.lesscache
4 31 2,19% 45 0,64% /owncloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v1/notifications
5 39 2,76% 33 0,47% /owncloud/ocs/v2.php/cloud/user
6 3 0,21% 30 0,43% /webalizer/
7 23 1,63% 20 0,28% /owncloud/status.php
8 1 0,07% 10 0,15% /load.php
9 1 0,07% 9 0,13% /wiki/Hochwasser
10 1 0,07% 7 0,10% /wiki/Reichshofstadion

Top 10 von 26 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 940 66,48% 873 95,72% /
2 23 1,63% 8 0,88% /owncloud/status.php
3 31 2,19% 6 0,66% /owncloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v1/notifications
4 3 0,21% 3 0,33% /webalizer/
5 1 0,07% 1 0,11% /images/1/
6 1 0,07% 1 0,11% /images/thumb/2/21/
7 1 0,07% 1 0,11% /images/thumb/7/73/
8 1 0,07% 1 0,11% /images/thumb/archive/5/
9 1 0,07% 1 0,11% /wiki/Buchdruckerei
10 1 0,07% 1 0,11% /wiki/Café_Diana

Top 10 von 26 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 940 66,48% 848 96,91% /
2 3 0,21% 3 0,34% /webalizer/
3 1 0,07% 1 0,11% /api.php
4 1 0,07% 1 0,11% /images/1/
5 1 0,07% 1 0,11% /images/thumb/7/73/
6 1 0,07% 1 0,11% /load.php
7 31 2,19% 1 0,11% /owncloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v1/notifications
8 1 0,07% 1 0,11% /wiki/Café_Diana
9 1 0,07% 1 0,11% /wiki/Fahrschule_Prantl
10 1 0,07% 1 0,11% /wiki/Jazzclub_Lustenau

Top 30 von 518 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 210 14,85% 103 9,13% 365 5,25% 25 2,59% 80.120.126.170
2 49 3,47% 14 1,24% 49 0,70% 13 1,35% 213.147.179.173
3 38 2,69% 15 1,33% 39 0,56% 6 0,62% 178.191.206.51
4 33 2,33% 32 2,84% 187 2,69% 2 0,21% 4.227.36.57
5 20 1,41% 19 1,68% 106 1,53% 1 0,10% 188.165.232.135
6 18 1,27% 18 1,60% 86 1,23% 1 0,10% 65.108.110.26
7 14 0,99% 13 1,15% 87 1,25% 3 0,31% 4.227.36.54
8 12 0,85% 12 1,06% 100 1,44% 2 0,21% 4.227.36.68
9 10 0,71% 10 0,89% 69 1,00% 4 0,41% 144.76.88.54
10 10 0,71% 7 0,62% 51 0,73% 1 0,10% 4.227.36.71
11 9 0,64% 9 0,80% 39 0,57% 5 0,52% 66.249.66.71
12 8 0,57% 8 0,71% 42 0,60% 8 0,83% 34.239.197.197
13 8 0,57% 8 0,71% 75 1,08% 3 0,31% 4.227.36.14
14 8 0,57% 8 0,71% 86 1,24% 3 0,31% 4.227.36.31
15 7 0,50% 7 0,62% 38 0,55% 7 0,72% 34.225.138.57
16 7 0,50% 7 0,62% 39 0,57% 7 0,72% 52.207.47.227
17 7 0,50% 5 0,44% 71 1,03% 3 0,31% 66.249.66.70
18 6 0,42% 0 0,00% 3 0,04% 2 0,21% 185.125.100.168
19 6 0,42% 4 0,35% 27 0,38% 2 0,21% 4.227.36.102
20 6 0,42% 4 0,35% 29 0,41% 6 0,62% 98.82.40.168
21 5 0,35% 2 0,18% 11 0,16% 3 0,31% 217.113.194.195
22 5 0,35% 4 0,35% 26 0,38% 5 0,52% 3.217.82.254
23 5 0,35% 4 0,35% 25 0,36% 5 0,52% 3.224.215.150
24 5 0,35% 5 0,44% 26 0,37% 5 0,52% 34.224.9.144
25 5 0,35% 4 0,35% 24 0,34% 5 0,52% 34.231.156.59
26 5 0,35% 5 0,44% 32 0,46% 3 0,31% 34.231.181.240
27 5 0,35% 4 0,35% 25 0,36% 5 0,52% 44.193.102.198
28 5 0,35% 3 0,27% 25 0,36% 4 0,41% 44.205.74.196
29 5 0,35% 5 0,44% 28 0,41% 5 0,52% 52.1.157.90
30 5 0,35% 5 0,44% 24 0,34% 4 0,41% 52.2.58.41

Top 10 von 518 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 210 14,85% 103 9,13% 365 5,25% 25 2,59% 80.120.126.170
2 33 2,33% 32 2,84% 187 2,69% 2 0,21% 4.227.36.57
3 20 1,41% 19 1,68% 106 1,53% 1 0,10% 188.165.232.135
4 12 0,85% 12 1,06% 100 1,44% 2 0,21% 4.227.36.68
5 14 0,99% 13 1,15% 87 1,25% 3 0,31% 4.227.36.54
6 8 0,57% 8 0,71% 86 1,24% 3 0,31% 4.227.36.31
7 18 1,27% 18 1,60% 86 1,23% 1 0,10% 65.108.110.26
8 8 0,57% 8 0,71% 75 1,08% 3 0,31% 4.227.36.14
9 7 0,50% 5 0,44% 71 1,03% 3 0,31% 66.249.66.70
10 10 0,71% 10 0,89% 69 1,00% 4 0,41% 144.76.88.54

Top 17 von 17 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1356 95,90% - (Direct Request)
2 33 2,33% http://www.lustenauer.net/index.php
3 2 0,14% https://337store.pro
4 2 0,14% https://abacusmarket.me
5 2 0,14% https://brd-wallet.com
6 2 0,14% https://datadex.my
7 2 0,14% https://kra020.shop
8 2 0,14% https://marvilcasino.xyz
9 2 0,14% https://toastwallet.org/
10 2 0,14% https://valorantskinchanger.pro/
11 2 0,14% https://vodkabetslot.ru/
12 2 0,14% https://xn--90aipggcf.org
13 1 0,07% http://lordfilm-w.com
14 1 0,07% http://www.lustenauer.net/wiki/Reichshofstadion
15 1 0,07% https://galaxy-swapper.org
16 1 0,07% https://toastwallet.org
17 1 0,07% https://web-lumiwallet.com/

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kB F Besuche Benutzer
1 132 9,34% 132 11,70% 188 2,71% 23 2,38% patric

Top 15 von 41 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 746 52,76% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
2 210 14,85% Mozilla/5.0 (Windows) mirall/5.2.1.13040 (ownCloud, windows-10.0.19045 ClientArchitecture: x86_64 OsArchitecture: x86_64)
3 103 7,28% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
4 87 6,15% Mozilla/5.0 (Windows) mirall/3.0.0.9215- (ownCloud, windows-10.0.19045 ClientArchitecture: x86_64 OsArchitecture: x86_64)
5 44 3,11% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
6 38 2,69% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 29 2,05% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
8 23 1,63% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
9 20 1,41% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 13 0,92% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 10 0,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
12 10 0,71% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
13 7 0,50% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.204 Mobile
14 7 0,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
15 6 0,42% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.6834.83 Mobile

Usage by Country for Januar 2025

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 1414 100,00% 1128 100,00% 6953 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23