Usage statistics for lustenauer.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2025
Erstellt am 28-Mär-2025 06:26 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2025
Summe Anfragen 1307
Summe Dateien 962
Summe Seiten 1215
Summe Besuche 845
Total kB Files 5898
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 473
Summe unterschiedlicher URLs 61
Summe unterschiedlicher Verweise 23
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 29
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 61351
Anfragen pro Tag 46 76
Dateien pro Tag 34 61
Seiten pro Tag 43 71
Sites per Day 16 47
Besuche pro Tag 30 46
kB Files per Day 211 322
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 9,33% 122
Code 200 - OK 73,60% 962
Code 301 - Moved Permanently 1,68% 22
Code 302 - Found 1,61% 21
Code 304 - Not Modified 0,46% 6
Code 400 - Bad Request 0,15% 2
Code 404 - Not Found 13,16% 172

Tages-Statistik im Monat Maerz 2025

Tages-Statistik im Monat Maerz 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 65 4,97% 41 4,26% 60 4,94% 35 4,14% 36 7,61% 318 5,39%
2 50 3,83% 37 3,85% 48 3,95% 28 3,31% 28 5,92% 215 3,64%
3 9 0,69% 5 0,52% 9 0,74% 5 0,59% 5 1,06% 26 0,44%
4 76 5,81% 61 6,34% 71 5,84% 46 5,44% 47 9,94% 296 5,02%
5 49 3,75% 45 4,68% 46 3,79% 34 4,02% 34 7,19% 320 5,42%
6 42 3,21% 28 2,91% 41 3,37% 30 3,55% 30 6,34% 165 2,80%
7 64 4,90% 46 4,78% 59 4,86% 31 3,67% 30 6,34% 239 4,06%
8 29 2,22% 23 2,39% 21 1,73% 18 2,13% 26 5,50% 149 2,53%
9 33 2,52% 32 3,33% 33 2,72% 25 2,96% 25 5,29% 212 3,59%
10 47 3,60% 36 3,74% 43 3,54% 33 3,91% 37 7,82% 219 3,71%
11 53 4,06% 43 4,47% 49 4,03% 31 3,67% 31 6,55% 203 3,43%
12 45 3,44% 34 3,53% 45 3,70% 35 4,14% 34 7,19% 217 3,68%
13 55 4,21% 30 3,12% 52 4,28% 33 3,91% 32 6,77% 213 3,61%
14 48 3,67% 26 2,70% 47 3,87% 34 4,02% 34 7,19% 218 3,69%
15 35 2,68% 34 3,53% 34 2,80% 29 3,43% 30 6,34% 212 3,59%
16 45 3,44% 40 4,16% 38 3,13% 32 3,79% 39 8,25% 245 4,15%
17 50 3,83% 40 4,16% 48 3,95% 37 4,38% 36 7,61% 322 5,45%
18 66 5,05% 48 4,99% 61 5,02% 33 3,91% 33 6,98% 236 4,00%
19 22 1,68% 16 1,66% 21 1,73% 11 1,30% 10 2,11% 95 1,61%
20 19 1,45% 9 0,94% 19 1,56% 10 1,18% 10 2,11% 74 1,25%
21 42 3,21% 33 3,43% 41 3,37% 32 3,79% 32 6,77% 180 3,05%
22 36 2,75% 31 3,22% 36 2,96% 34 4,02% 34 7,19% 177 3,01%
23 57 4,36% 31 3,22% 55 4,53% 31 3,67% 31 6,55% 281 4,76%
24 55 4,21% 40 4,16% 53 4,36% 42 4,97% 44 9,30% 213 3,61%
25 71 5,43% 47 4,89% 64 5,27% 36 4,26% 37 7,82% 262 4,44%
26 59 4,51% 35 3,64% 37 3,05% 30 3,55% 34 7,19% 191 3,24%
27 40 3,06% 32 3,33% 39 3,21% 32 3,79% 32 6,77% 170 2,88%
28 45 3,44% 39 4,05% 45 3,70% 38 4,50% 37 7,82% 233 3,95%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2025

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 46 1307 100,00% 34 962 100,00% 43 1215 100,00% 211 5898 100,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 61 URLs
# Anfragen kB F URL
1 757 57,92% 4346 73,70% /
2 41 3,14% 55 0,94% /owncloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v1/notifications
3 39 2,98% 88 1,49% /owncloud/ocs/v2.php/cloud/capabilities
4 39 2,98% 33 0,56% /owncloud/ocs/v2.php/cloud/user
5 25 1,91% 21 0,36% /owncloud/status.php
6 11 0,84% 105 1,78% /load.php
7 2 0,15% 22 0,37% /wiki/Kategorie:Gastronomie_traditionell
8 1 0,08% 1 0,01% /api.php
9 1 0,08% 0 0,00% /extensions/SpamBlacklist/SpamBlacklist.php
10 1 0,08% 0 0,00% /extensions/SpamBlacklist/SpamRegexBatch.php
11 1 0,08% 1 0,01% /images/archive/d/d8/
12 1 0,08% 1 0,01% /images/archive/d/da/
13 1 0,08% 1 0,01% /images/archive/d/db/
14 1 0,08% 1 0,01% /images/archive/f/fc/
15 1 0,08% 1 0,01% /images/thumb/2/2d/
16 1 0,08% 1 0,01% /images/thumb/b/b2/
17 1 0,08% 0 0,00% /wiki/1888
18 1 0,08% 0 0,00% /wiki/Bahnhof_Lustenau_Markt
19 1 0,08% 4 0,08% /wiki/Benutzer:38.102.243.54
20 1 0,08% 4 0,08% /wiki/Benutzer:98.151.28.111
21 1 0,08% 5 0,08% /wiki/Benutzer_Diskussion:38.102.243.54
22 1 0,08% 5 0,08% /wiki/Benutzer_Diskussion:91.121.202.79
23 1 0,08% 5 0,08% /wiki/Benutzer_Diskussion:98.151.28.111
24 1 0,08% 31 0,53% /wiki/Diskussion:Hauptseite
25 1 0,08% 22 0,38% /wiki/Hauptseite
26 1 0,08% 9 0,16% /wiki/Jonny_Grabher
27 1 0,08% 0 0,00% /wiki/Jüdisches_Leben_in_Lustenau
28 1 0,08% 5 0,09% /wiki/Kategorie:Architekt
29 1 0,08% 5 0,09% /wiki/Kategorie:Brücken
30 1 0,08% 6 0,10% /wiki/L204_(Dornbirner_Straße)

Top 10 von 61 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 757 57,92% 4346 73,70% /
2 11 0,84% 105 1,78% /load.php
3 39 2,98% 88 1,49% /owncloud/ocs/v2.php/cloud/capabilities
4 41 3,14% 55 0,94% /owncloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v1/notifications
5 39 2,98% 33 0,56% /owncloud/ocs/v2.php/cloud/user
6 1 0,08% 31 0,53% /wiki/Diskussion:Hauptseite
7 1 0,08% 22 0,38% /wiki/Hauptseite
8 2 0,15% 22 0,37% /wiki/Kategorie:Gastronomie_traditionell
9 25 1,91% 21 0,36% /owncloud/status.php
10 1 0,08% 11 0,18% /wiki/Spezial:Version/License/MwEmbedSupport

Top 10 von 34 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 757 57,92% 744 93,94% /
2 41 3,14% 11 1,39% /owncloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v1/notifications
3 25 1,91% 6 0,76% /owncloud/status.php
4 1 0,08% 1 0,13% /api.php
5 1 0,08% 1 0,13% /extensions/SpamBlacklist/SpamBlacklist.php
6 1 0,08% 1 0,13% /images/archive/d/d8/
7 1 0,08% 1 0,13% /images/archive/d/da/
8 1 0,08% 1 0,13% /images/archive/d/db/
9 1 0,08% 1 0,13% /images/archive/f/fc/
10 1 0,08% 1 0,13% /images/thumb/2/2d/

Top 10 von 34 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 757 57,92% 707 94,02% /
2 41 3,14% 9 1,20% /owncloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v1/notifications
3 11 0,84% 3 0,40% /load.php
4 39 2,98% 3 0,40% /owncloud/ocs/v2.php/cloud/user
5 1 0,08% 1 0,13% /api.php
6 1 0,08% 1 0,13% /extensions/SpamBlacklist/SpamRegexBatch.php
7 1 0,08% 1 0,13% /images/archive/d/d8/
8 1 0,08% 1 0,13% /images/archive/d/da/
9 1 0,08% 1 0,13% /images/archive/d/db/
10 1 0,08% 1 0,13% /images/archive/f/fc/

Top 30 von 473 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 192 14,69% 101 10,50% 322 5,46% 23 2,72% 80.120.126.170
2 113 8,65% 43 4,47% 115 1,96% 20 2,37% 212.197.171.167
3 28 2,14% 26 2,70% 137 2,32% 6 0,71% 20.171.207.28
4 22 1,68% 14 1,46% 155 2,63% 8 0,95% 20.171.207.200
5 15 1,15% 0 0,00% 81 1,38% 1 0,12% 20.171.207.197
6 12 0,92% 2 0,21% 15 0,26% 2 0,24% 114.119.130.255
7 11 0,84% 0 0,00% 10 0,18% 1 0,12% 114.119.135.63
8 11 0,84% 10 1,04% 70 1,18% 4 0,47% 20.171.207.208
9 11 0,84% 11 1,14% 139 2,36% 1 0,12% 217.149.167.141
10 9 0,69% 1 0,10% 47 0,80% 2 0,24% 20.171.207.193
11 8 0,61% 6 0,62% 39 0,66% 6 0,71% 114.119.145.174
12 8 0,61% 4 0,42% 41 0,70% 3 0,36% 20.171.207.244
13 7 0,54% 4 0,42% 35 0,60% 3 0,36% 20.171.207.63
14 7 0,54% 6 0,62% 33 0,56% 1 0,12% 20.171.207.84
15 7 0,54% 7 0,73% 174 2,95% 3 0,36% 216.244.66.236
16 6 0,46% 6 0,62% 20 0,34% 3 0,36% 20.171.207.172
17 6 0,46% 5 0,52% 33 0,55% 6 0,71% 50.16.248.61
18 6 0,46% 5 0,52% 30 0,50% 6 0,71% 52.204.253.129
19 6 0,46% 5 0,52% 30 0,50% 6 0,71% 54.209.100.30
20 5 0,38% 5 0,52% 24 0,41% 5 0,59% 114.119.131.211
21 5 0,38% 4 0,42% 25 0,42% 5 0,59% 114.119.135.237
22 5 0,38% 3 0,31% 20 0,34% 3 0,36% 114.119.154.166
23 5 0,38% 4 0,42% 27 0,47% 5 0,59% 18.205.127.11
24 5 0,38% 4 0,42% 24 0,41% 5 0,59% 18.232.11.247
25 5 0,38% 0 0,00% 2 0,03% 1 0,12% 213.142.97.217
26 5 0,38% 4 0,42% 25 0,43% 4 0,47% 52.200.142.199
27 5 0,38% 5 0,52% 27 0,46% 5 0,59% 52.200.58.199
28 5 0,38% 4 0,42% 24 0,41% 5 0,59% 52.70.209.13
29 5 0,38% 4 0,42% 24 0,40% 5 0,59% 98.83.178.66
30 5 0,38% 5 0,52% 25 0,42% 5 0,59% 98.84.60.17

Top 10 von 473 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 192 14,69% 101 10,50% 322 5,46% 23 2,72% 80.120.126.170
2 7 0,54% 7 0,73% 174 2,95% 3 0,36% 216.244.66.236
3 22 1,68% 14 1,46% 155 2,63% 8 0,95% 20.171.207.200
4 11 0,84% 11 1,14% 139 2,36% 1 0,12% 217.149.167.141
5 28 2,14% 26 2,70% 137 2,32% 6 0,71% 20.171.207.28
6 113 8,65% 43 4,47% 115 1,96% 20 2,37% 212.197.171.167
7 15 1,15% 0 0,00% 81 1,38% 1 0,12% 20.171.207.197
8 11 0,84% 10 1,04% 70 1,18% 4 0,47% 20.171.207.208
9 3 0,23% 2 0,21% 54 0,91% 1 0,12% 195.2.84.198
10 9 0,69% 1 0,10% 47 0,80% 2 0,24% 20.171.207.193

Top 23 von 23 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1143 87,45% - (Direct Request)
2 112 8,57% http://www.lustenauer.net/index.php
3 10 0,77% http://www.lustenauer.net/wiki/L204_(Dornbirner_Straße)
4 10 0,77% http://www.lustenauer.net/wiki/Spezial:Logbuch/114.119.128.61
5 10 0,77% http://www.lustenauer.net/wiki/Spezial:Logbuch/114.119.166.152
6 4 0,31% http://www.lustenauer.net/wiki/Jüdisches_Leben_in_Lustenau
7 2 0,15% http://www.lustenauer.net
8 1 0,08% http://www.lustenauer.net/wiki/Benutzer_Diskussion:114.119.154.166
9 1 0,08% http://www.lustenauer.net/wiki/Diskussion:Hauptseite
10 1 0,08% http://www.lustenauer.net/wiki/Diskussion:Nationalratswahl_2008
11 1 0,08% http://www.lustenauer.net/wiki/FC_Lustenau
12 1 0,08% http://www.lustenauer.net/wiki/Hauptseite
13 1 0,08% http://www.lustenauer.net/wiki/MediaWiki:Zip-unsupported
14 1 0,08% http://www.lustenauer.net/wiki/Spezial:Beiträge/114.119.141.238
15 1 0,08% http://www.lustenauer.net/wiki/Spezial:Dateien/46.250.162.11
16 1 0,08% http://www.lustenauer.net/wiki/Spezial:Dateien/Dateien/113.0.101.250
17 1 0,08% http://www.lustenauer.net/wiki/Spezial:Linkliste/Volksschule_Augarten
18 1 0,08% http://www.lustenauer.net/wiki/Spezial:Logbuch/101.44.68.112
19 1 0,08% http://www.lustenauer.net/wiki/Spezial:Logbuch/114.119.143.166
20 1 0,08% http://www.lustenauer.net/wiki/Spezial:Logbuch/36.56.147.103
21 1 0,08% http://www.lustenauer.net/wiki/Spezial:Logbuch/85.124.122.234
22 1 0,08% http://www.lustenauer.net/wiki/Vorlage_Diskussion:Baustelle
23 1 0,08% https://www.google.com/url

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100,00% http://www.lustenauer.net/wiki/l204_(dornbirner_stra%c3%9fe)

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kB F Besuche Benutzer
1 144 11,02% 144 14,97% 198 3,35% 24 2,84% patric

Top 15 von 29 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 616 47,13% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
2 192 14,69% Mozilla/5.0 (Windows) mirall/5.2.1.13040 (ownCloud, windows-10.0.19045 ClientArchitecture: x86_64 OsArchitecture: x86_64)
3 117 8,95% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
4 113 8,65% Mozilla/5.0 (Windows) mirall/3.0.0.9215- (ownCloud, windows-10.0.19045 ClientArchitecture: x86_64 OsArchitecture: x86_64)
5 105 8,03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
6 44 3,37% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
7 34 2,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.182
8 23 1,76% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
9 15 1,15% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 11 0,84% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 18_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/357.0.729240823 Mobile/15E148 Sa
11 7 0,54% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 5 0,38% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 3 0,23% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Mobile
14 3 0,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
15 2 0,15% Googlebot-Image/1.0

Usage by Country for Maerz 2025

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 1307 100,00% 962 100,00% 5898 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23