Hilf mit!
Lustenauer Wiki ist 15 Jahre alt, vielleicht schaffen wir es ja dieser Seite nochmal etwas leben einzuhauchen ...
Landbus Unterland: Unterschied zwischen den Versionen
(→Bestehende Linien) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[ | + | {{Infobox_Unternehmen |
+ | | Name = | ||
+ | | Logo = [[Datei:Landbus logo.png]] | ||
+ | | Bild = | ||
+ | | Unternehmensform = GmbH | ||
+ | | Gründungsdatum = | ||
+ | | Sitz = Poststraße 2<br>6850 Dornbirn | ||
+ | | Leitung = Karl-Heinz Winkler | ||
+ | | Mitarbeiterzahl = | ||
+ | | Umsatz = | ||
+ | | Branche = | ||
+ | | Produkte = | ||
+ | | Öffnungszeiten = | ||
+ | | Telefon = +43 (0) 5572 32 300 | ||
+ | | Fax = +43 (0) 5572 32 300-50 | ||
+ | | E-Mail = office@landbusunterland.at | ||
+ | | Homepage = [http://www.landbusunterland.at www.landbusunterland.at] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
Lustenau hat keinen eigenen Stadtbus, sondern ist Mitglied im '''Landbus Unterland''' Gemeindeverband. Der Landbus Unterland erfüllt in Lustenau defacto die Aufgaben eines [[Ortsbus|Stadtbussystems]]. Sieben Landbuslinien sind so geführt, dass alle Teile des Gemeindegebiets abgedeckt werden. | Lustenau hat keinen eigenen Stadtbus, sondern ist Mitglied im '''Landbus Unterland''' Gemeindeverband. Der Landbus Unterland erfüllt in Lustenau defacto die Aufgaben eines [[Ortsbus|Stadtbussystems]]. Sieben Landbuslinien sind so geführt, dass alle Teile des Gemeindegebiets abgedeckt werden. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Fuhrpark Landbus Unterland == |
− | + | ||
− | + | [[Bild:Bushaltestelle 2006.jpg|thumb|Bushaltestelle bei der Firma [[Bösch]] im [[Rasis Bündt]]]] | |
− | + | Die Verkehrsleistungen werden hauptsächlich vom Postbus, sowie diversen Kleinunternehmen erbracht. Alle Fahrzeuge sind einheitlich gestaltet und mit der Aufschrift "Landbus Unterland" versehen. 1999 wurde gemeinsam zahlreiche MAN NL 263 beschafft, welche das Bild bis heute prägen. Daneben wurden in den letzten Jahren neue MAN Lion’s City-Gelenkbusse, Mercedes-Benz Citaro-Gelenk- und Solobusse in den Dienst gestellt. Auf kleineren Linien (z. B.: 12c, 52a) verkehren meistens Mercedes-Benz Sprinter. Zur Zeit fahren fast nur noch die neuen Mercedes-Benz Citaro Busse. Es sind nur noch ca. 15 MAN NL263 oder MAN NL313 im Einsatz. | |
− | + | ||
+ | |||
+ | === Linien 2014 === | ||
+ | http://www.landbusunterland.at/Liniennetz.7511.0.html | ||
+ | |||
+ | |||
− | == | + | == Fahrplan == |
− | + | '''Infos''' zum aktuellen Fahrplan findet man auf http://www.landbusunterland.at | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Tarife == |
− | + | Der Landbus Unterland unterliegt dem Verkehrsverbund Vorarlberg. | |
− | + | Tarifinformationen finden Sie unter www.vmobil.at |
Aktuelle Version vom 9. Juli 2014, 09:17 Uhr
![]() | |
Unternehmensform | GmbH |
---|---|
Adresse | Poststraße 2 6850 Dornbirn |
Unternehmensleitung | Karl-Heinz Winkler |
Telefonnummer | +43 (0) 5572 32 300 |
Faxnummer | +43 (0) 5572 32 300-50 |
office@landbusunterland.at | |
Website | www.landbusunterland.at |
Lustenau hat keinen eigenen Stadtbus, sondern ist Mitglied im Landbus Unterland Gemeindeverband. Der Landbus Unterland erfüllt in Lustenau defacto die Aufgaben eines Stadtbussystems. Sieben Landbuslinien sind so geführt, dass alle Teile des Gemeindegebiets abgedeckt werden.
Inhaltsverzeichnis
Fuhrpark Landbus Unterland[Bearbeiten]
Die Verkehrsleistungen werden hauptsächlich vom Postbus, sowie diversen Kleinunternehmen erbracht. Alle Fahrzeuge sind einheitlich gestaltet und mit der Aufschrift "Landbus Unterland" versehen. 1999 wurde gemeinsam zahlreiche MAN NL 263 beschafft, welche das Bild bis heute prägen. Daneben wurden in den letzten Jahren neue MAN Lion’s City-Gelenkbusse, Mercedes-Benz Citaro-Gelenk- und Solobusse in den Dienst gestellt. Auf kleineren Linien (z. B.: 12c, 52a) verkehren meistens Mercedes-Benz Sprinter. Zur Zeit fahren fast nur noch die neuen Mercedes-Benz Citaro Busse. Es sind nur noch ca. 15 MAN NL263 oder MAN NL313 im Einsatz.
Linien 2014[Bearbeiten]
http://www.landbusunterland.at/Liniennetz.7511.0.html
Fahrplan[Bearbeiten]
Infos zum aktuellen Fahrplan findet man auf http://www.landbusunterland.at
Tarife[Bearbeiten]
Der Landbus Unterland unterliegt dem Verkehrsverbund Vorarlberg. Tarifinformationen finden Sie unter www.vmobil.at