Hilf mit!
Lustenauer Wiki ist 15 Jahre alt, vielleicht schaffen wir es ja dieser Seite nochmal etwas leben einzuhauchen ...
Gesundheitszentrum Villa Braun: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lustenauer Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox_Gebäude | Name = Gesundheitszentrum Villa Braun | Standort = Maria-Theresien-Straße 15 | Bild = | Zweck …“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Name = Gesundheitszentrum Villa Braun | | Name = Gesundheitszentrum Villa Braun | ||
| Standort = [[Maria-Theresien-Straße]] 15 | | Standort = [[Maria-Theresien-Straße]] 15 | ||
− | | Bild = | + | | Bild = [[Datei:EroeffnungGesundheitImZentrum.jpg|200px]] |
| Zweck = | | Zweck = | ||
| Erbaut = 19??/2010 (renoviert) | | Erbaut = 19??/2010 (renoviert) | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| Architekt = Mag. Walter Kirchmair<br> Architekturbüro Kirchmair<br> Dornbirn | | Architekt = Mag. Walter Kirchmair<br> Architekturbüro Kirchmair<br> Dornbirn | ||
| Besitzer = K. Braun GES.M.B.H, Lustenau | | Besitzer = K. Braun GES.M.B.H, Lustenau | ||
− | | Beschreibung = Ärztehaus und Gesundheitszentrum | + | | Beschreibung = Ärztehaus und Gesundheitszentrum <br> http://www.gesund-im-zentrum.at/ |
}} | }} | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
* Kontrollierte Be- und Entlüftung des gesamten Gebäudes | * Kontrollierte Be- und Entlüftung des gesamten Gebäudes | ||
* Komplett behindertengerechte Ausstattung und Erschließung | * Komplett behindertengerechte Ausstattung und Erschließung | ||
+ | |||
+ | == Einrichtungen/Ärzte == | ||
+ | ; [[Dr Schützenhofer Peter]] | ||
+ | : Orthopädie und orthopädische Chirurgie | ||
+ | : Tel. +43 (0)5577 88444 | ||
+ | |||
+ | ; [[Dr. Bernhard Jochum]] | ||
+ | : Kinder- und Jugendheilkunde | ||
+ | : Tel. +43 (0)5577 82700 | ||
+ | |||
+ | ; [[Private Krankenanstalt Lustenau]] | ||
+ | : Dr. Wilhelm Gruber und Konrad Lutz | ||
+ | : Chiropraktik und Chirotherapie, Heilmassagen, Physiotherapie | ||
+ | : Tel. +43 (0)5577 83000 | ||
+ | |||
+ | ; [[Dr. Wurzinger Ines]] | ||
+ | : Anästhesie und Allgemeinmedizin | ||
+ | : Tel. +43 (0)699 10682522 | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:Aerztehaus Maria-Theresien-Strasse 2010.jpg|Gesundheitszentrum im Mai 2010 | Datei:Aerztehaus Maria-Theresien-Strasse 2010.jpg|Gesundheitszentrum im Mai 2010 | ||
+ | Datei:EroeffnungGesundheitImZentrum.jpg|Eröffnung Gesundheit im Zentrum am 22. Oktober 2010 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | == Weblinks == | ||
+ | * http://www.gesund-im-zentrum.at/ | ||
+ | * http://www.krankenanstalt-lustenau.at/ | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] |
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2011, 03:46 Uhr
![]() | |
Standort | Maria-Theresien-Straße 15 |
---|---|
Erbaut | 19??/2010 (renoviert) |
Architekt | Mag. Walter Kirchmair Architekturbüro Kirchmair Dornbirn |
Besitzer | K. Braun GES.M.B.H, Lustenau |
Beschreibung | Ärztehaus und Gesundheitszentrum http://www.gesund-im-zentrum.at/ |
Inhaltsverzeichnis
Daten[Bearbeiten]
- Eröffnung: 22. Oktober 2010
- Nutzfläche für Praxisräume: 900 m²
- Tiefgarage: 500 m² mit 17 PKW-Abstellplätzen; 10 Parkplätze vor dem Haus
- Heizung über Wärmepumpe mit 6 Erdsonden
- Kontrollierte Be- und Entlüftung des gesamten Gebäudes
- Komplett behindertengerechte Ausstattung und Erschließung
Einrichtungen/Ärzte[Bearbeiten]
- Dr Schützenhofer Peter
- Orthopädie und orthopädische Chirurgie
- Tel. +43 (0)5577 88444
- Dr. Bernhard Jochum
- Kinder- und Jugendheilkunde
- Tel. +43 (0)5577 82700
- Private Krankenanstalt Lustenau
- Dr. Wilhelm Gruber und Konrad Lutz
- Chiropraktik und Chirotherapie, Heilmassagen, Physiotherapie
- Tel. +43 (0)5577 83000
- Dr. Wurzinger Ines
- Anästhesie und Allgemeinmedizin
- Tel. +43 (0)699 10682522