Hilf mit!
Lustenauer Wiki ist 15 Jahre alt, vielleicht schaffen wir es ja dieser Seite nochmal etwas leben einzuhauchen ...
Ruth Hagen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lustenauer Wiki
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
}} | }} | ||
− | '''Ruth Hagen''' (* 18. August 1971) ist eine Lustenauer [[Radsport|Radsportlerin]]. | + | '''Ruth Hagen''' (* 18. August 1971) ist eine Lustenauer [[Wikipedia:Radsport|Radsportlerin]]. |
+ | |||
+ | == Erfolge und Platzierungen == | ||
+ | ;2009 | ||
+ | * Staatsmeisterschaften Querfeldein (CX) Platz 3 Damen Elite | ||
+ | * Duke im Park, 22.03.2009 (CX) Platz 1 Damen Lizenz | ||
+ | * Corratec Citybike Marathon München, 19.04.2009 (CX) 87 km, Platz 1 Damen Elite | ||
+ | * Alpentour Trophy Etappen Rennen UCI Kat. 1 Gesamtwertung Platz 7 Damen Elite | ||
+ | * Amadé Radmarathon, 24.05.2009 (Road) 98km, Platz 3 Damen Gesamt | ||
+ | * Berchtesgaden Radmarathon 21.06.2009 (Road) 97 km – Platz 1 Damen Gesamt | ||
+ | * Engadin Radmarathon 06.07.2009 (Road) 107 km - Platz 1 Damen Gesamt | ||
+ | * Staatsmeisterschaften MTB Marathon Kitzalp/Kirchberg (Qualifikation für UCI MTB Marathon WM 30.06.2009, 88 km / 3.800 hm) Platz 4 Damen Elite | ||
+ | * Volksbank Highlander Radmarathon Vorarlberg 220 km / 4.620 hm - Road: 7:54 Std. - Platz 2 Damen Gesamt | ||
+ | * Tirol West Radmarathon (Road) 157 km Arlberg Silvretta Platz 2 Damen Gesamt | ||
+ | * Gesamtsieg CHIBA Alpencup 2008 Extreme Wertung (Road) Platz 1 Damen | ||
+ | * Alpencup Lauf MTB Rennen Buch (CC) Platz 1 Damen | ||
+ | * UCI MTB Marathon Weltmeisterschaften - ÖRV Nominierung A-Kader - Nationalteam | ||
+ | * Route 666 Bergzeitfahren (Road) Schönberg am Kamp - Platz 1 Damen | ||
+ | |||
+ | ;2008 | ||
+ | * Staatsmeisterschaften Querfeldein (CX) Platz 3 Damen Elite | ||
+ | * Duke im Park, 22.03.2008 (CX) Platz 2 Damen Lizenz | ||
+ | * Corratec Citybike Marathon München, 19.04.2008 (CX) 87 km, Damen Elite Platz 3 | ||
+ | * DJ´s Einzelzeitfahren A-Fussach, 27.04.2008 (Road) 62,5 km, Damen Gesamt Platz 2 | ||
+ | * Alpentour Trophy Etappen Rennen UCI Kat. 1 Gesamtwertung Platz 4 Damen Elite | ||
+ | * Amade Radmarathon, 18.05.2008 (Road) 98km, Platz 3 Damen Gesamt | ||
+ | * MTB Marathon Pronten (MTB) 57 km - Platz 2 Damen Gesamt | ||
+ | * Berchtesgaden Radmarathon 15.06.2008 (Road) 97 km – Platz 2 Damen Gesamt | ||
+ | * Staatsmeisterschaften Strasse Seefeld – Tirol (Road) 3 Rd. 75 km – Platz 6 Damen Elite | ||
+ | * Engadin Radmarathon 06.07.2008 (Road) 107 km - Platz 1 Damen Gesamt | ||
+ | * Salzkammergut Trophy (Bike) 12.07.2008 110 km Rang – Platz 2 Damen Gesamt | ||
+ | * Staatsmeisterschaften Radmarathon Wachau Staatsmeisterschaften (Road) – Platz 2 Damen Elite | ||
+ | * Int. Volksbank Nightrace Waidhofen Rundkurs (Road) - Platz 7 Damen Elite | ||
+ | * Tirol West Radmarhaton 157 km – Platz 2 Damen Gesamt | ||
+ | * Gesamtsieg CHIBA Alpencup 2008 – Platz 1 Damen Extreme Wertung | ||
+ | * Outdoortrophy Bregenzerwald – Extreme Outdoorwettkampf - Platz 1 Damen | ||
+ | * Sibratsgfäller Stafette – Staffel Rennrad, Bike, Lauf - Platz 1 Bikesplit Platz 2 Team | ||
+ | * UCI Masters WM St. Johann – Int. Radweltpokal Schnitt 36,95 km/h - Platz 9 Frauen 1 (69-78) | ||
+ | * UCI Masters WM St. Johann – Time Trail Klasse Schnitt 40 km/h - Platz 12 Frauen 1 (69-78) | ||
+ | * UCI Masters WM St. Johann – WM Strassenrennen Schnitt 37,55 km/h - Platz 14 Frauen 1 (69-78) | ||
+ | * UCI Masters WM St. Johann – Elite Strassenrennen Schnitt 37,33 km/h - Platz 6 Elite Frauen | ||
+ | * Vorarlberger Meisterschaften RV Dornbirn – CC (Bike) - Platz 1 Damen | ||
+ | * UEC Masters Europameisterschaften MTB Marathon 105 km - 3. Platz Damen | ||
+ | * ÖRV Österreichische Meisterschaften MTB Marathon 105 km - 3 Platz Damen Elite | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Sportler]] | [[Kategorie:Sportler]] |
Version vom 27. Februar 2010, 22:49 Uhr
![]() | |
Art | Radfahren |
---|---|
Geburtsdatum | 18.08.1971 |
Nationalität | Österreich |
Größe | 1,61m |
Gewicht | 51kg |
Vereine | TRI Team Lustenau 2RadChaoten.com |
Homepage | www.ruth-hagen.com |
Ruth Hagen (* 18. August 1971) ist eine Lustenauer Radsportlerin.
Erfolge und Platzierungen
- 2009
- Staatsmeisterschaften Querfeldein (CX) Platz 3 Damen Elite
- Duke im Park, 22.03.2009 (CX) Platz 1 Damen Lizenz
- Corratec Citybike Marathon München, 19.04.2009 (CX) 87 km, Platz 1 Damen Elite
- Alpentour Trophy Etappen Rennen UCI Kat. 1 Gesamtwertung Platz 7 Damen Elite
- Amadé Radmarathon, 24.05.2009 (Road) 98km, Platz 3 Damen Gesamt
- Berchtesgaden Radmarathon 21.06.2009 (Road) 97 km – Platz 1 Damen Gesamt
- Engadin Radmarathon 06.07.2009 (Road) 107 km - Platz 1 Damen Gesamt
- Staatsmeisterschaften MTB Marathon Kitzalp/Kirchberg (Qualifikation für UCI MTB Marathon WM 30.06.2009, 88 km / 3.800 hm) Platz 4 Damen Elite
- Volksbank Highlander Radmarathon Vorarlberg 220 km / 4.620 hm - Road: 7:54 Std. - Platz 2 Damen Gesamt
- Tirol West Radmarathon (Road) 157 km Arlberg Silvretta Platz 2 Damen Gesamt
- Gesamtsieg CHIBA Alpencup 2008 Extreme Wertung (Road) Platz 1 Damen
- Alpencup Lauf MTB Rennen Buch (CC) Platz 1 Damen
- UCI MTB Marathon Weltmeisterschaften - ÖRV Nominierung A-Kader - Nationalteam
- Route 666 Bergzeitfahren (Road) Schönberg am Kamp - Platz 1 Damen
- 2008
- Staatsmeisterschaften Querfeldein (CX) Platz 3 Damen Elite
- Duke im Park, 22.03.2008 (CX) Platz 2 Damen Lizenz
- Corratec Citybike Marathon München, 19.04.2008 (CX) 87 km, Damen Elite Platz 3
- DJ´s Einzelzeitfahren A-Fussach, 27.04.2008 (Road) 62,5 km, Damen Gesamt Platz 2
- Alpentour Trophy Etappen Rennen UCI Kat. 1 Gesamtwertung Platz 4 Damen Elite
- Amade Radmarathon, 18.05.2008 (Road) 98km, Platz 3 Damen Gesamt
- MTB Marathon Pronten (MTB) 57 km - Platz 2 Damen Gesamt
- Berchtesgaden Radmarathon 15.06.2008 (Road) 97 km – Platz 2 Damen Gesamt
- Staatsmeisterschaften Strasse Seefeld – Tirol (Road) 3 Rd. 75 km – Platz 6 Damen Elite
- Engadin Radmarathon 06.07.2008 (Road) 107 km - Platz 1 Damen Gesamt
- Salzkammergut Trophy (Bike) 12.07.2008 110 km Rang – Platz 2 Damen Gesamt
- Staatsmeisterschaften Radmarathon Wachau Staatsmeisterschaften (Road) – Platz 2 Damen Elite
- Int. Volksbank Nightrace Waidhofen Rundkurs (Road) - Platz 7 Damen Elite
- Tirol West Radmarhaton 157 km – Platz 2 Damen Gesamt
- Gesamtsieg CHIBA Alpencup 2008 – Platz 1 Damen Extreme Wertung
- Outdoortrophy Bregenzerwald – Extreme Outdoorwettkampf - Platz 1 Damen
- Sibratsgfäller Stafette – Staffel Rennrad, Bike, Lauf - Platz 1 Bikesplit Platz 2 Team
- UCI Masters WM St. Johann – Int. Radweltpokal Schnitt 36,95 km/h - Platz 9 Frauen 1 (69-78)
- UCI Masters WM St. Johann – Time Trail Klasse Schnitt 40 km/h - Platz 12 Frauen 1 (69-78)
- UCI Masters WM St. Johann – WM Strassenrennen Schnitt 37,55 km/h - Platz 14 Frauen 1 (69-78)
- UCI Masters WM St. Johann – Elite Strassenrennen Schnitt 37,33 km/h - Platz 6 Elite Frauen
- Vorarlberger Meisterschaften RV Dornbirn – CC (Bike) - Platz 1 Damen
- UEC Masters Europameisterschaften MTB Marathon 105 km - 3. Platz Damen
- ÖRV Österreichische Meisterschaften MTB Marathon 105 km - 3 Platz Damen Elite