Hilf mit!
Lustenauer Wiki ist 15 Jahre alt, vielleicht schaffen wir es ja dieser Seite nochmal etwas leben einzuhauchen ...
Gemeindevertretungswahl 2010: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lustenauer Wiki
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|SPÖ Lustenau und Unabhängige ||524 ||5.49 % ||2 | |SPÖ Lustenau und Unabhängige ||524 ||5.49 % ||2 | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | <ppie Title="Gemeinderatswahl 2010" 3d labels percentages exploded colors=0000ff,444444,00ff00,ff0000> | ||
| + | FPÖ,2956 | ||
| + | ÖVP,4876 | ||
| + | GRÜNE,1184 | ||
| + | SPÖ,524 | ||
| + | </ppie> | ||
==Verweise== | ==Verweise== | ||
Version vom 14. März 2010, 18:40 Uhr
Die Wahl zur Gemeindevertretung 2010 fand am Sonntag, den 14. März 2010 statt.
Die Vorläufigen Ergebnisse stand 14.3.2010 15:41
| Wahlberechtigte | Abgegebene Stimmen | Ungültige Stimmen | Gültige Stimmen | Mandate |
|---|---|---|---|---|
| 15070 | 10117 | 577 | 9540 | 36 |
| 67.13 % | 5.70 % | 94.30 % |
| Liste | Stimmen | Prozent | Mandate |
|---|---|---|---|
| Lustenauer Volkspartei - Dr. Kurt Fischer | 4876 | 51,11 % | 19 |
| Liste Ernst Hagen, FPÖ und Parteifreie | 2956 | 30.99 % | 11 |
| Die Grünen Lustenau | 1184 | 12.31 % | 4 |
| SPÖ Lustenau und Unabhängige | 524 | 5.49 % | 2 |
