Hilf mit!
Lustenauer Wiki ist 15 Jahre alt, vielleicht schaffen wir es ja dieser Seite nochmal etwas leben einzuhauchen ...
Gemeindevertretungswahl 2005: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lustenauer Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: Ergebnisse laut den Niederschriften der Gemeindewahlbehörden. {| class="wikitable" |- class="hintergrundfarbe5" !Wahlberechtigte !!Abgegebene Stimmen !!Ungültige Sti...) |
|||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|Liste Halil Ilgec ||248 ||2.85 % ||1 | |Liste Halil Ilgec ||248 ||2.85 % ||1 | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <ppie Title="Gemeinderatswahl 2010" 3d labels percentages exploded colors=0000ff,444444,00ff00,ff0000,ffff00> | ||
| + | FPÖ,3515 | ||
| + | ÖVP,3240 | ||
| + | GRÜNE,1139 | ||
| + | SPÖ,566 | ||
| + | Halil Ilgec,248 | ||
| + | </ppie> | ||
| + | |||
| + | ==Gemeindevertretung nach der Wahl 2005== | ||
| + | |||
| + | ;Vorsitzender | ||
| + | * Bürgermeister Hans-Dieter Grabher | ||
| + | |||
| + | ; Liste Bürgermeister Hans-Dieter Grabher, FPÖ und Parteifreie | ||
| + | * [[Hans-Dieter Grabher]], Gänslestraße 8c | ||
| + | * LAbg [[Ernst Hagen]], Mähdlestraße 23 | ||
| + | * [[Sieglinde Maksymowicz]], Schillerstraße 23 | ||
| + | * [[Hanno Pinter]], Philipp-Krapf-Straße 9 | ||
| + | * [[Wolfgang Bösch]], Neudorfstraße 15 | ||
| + | * Gerd Grabher, Am Böhler 31 | ||
| + | * Scheffknecht Günter, Sägerstraße 14 | ||
| + | * Werner Metzler, Neufeldstraße 14 | ||
| + | * Mag. Dobros Doris, Maria-Theresien-Straße 14 | ||
| + | * Bezler Gerhard, Kneippstraße 5a | ||
| + | * Astrid Kremmel, Alpstraße 29 | ||
| + | * Werner Hollenstein, Staldenweg 12a | ||
| + | * Nicole Hosp, Bahngasse 4b | ||
| + | * Mair Günter, Streueriedstraße 16 | ||
| + | * Edeltraud Pezzei-Hofer, Reichsstraße 62 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Politik]] | ||
| + | ;Österreichische Volkspartei (ÖVP) | ||
| + | * [[Mag. Dr. Kurt Fischer|Dr. Kurt Fischer]], Brändlestraße 12 | ||
| + | * [[Walter Natter]], Büngenstraße 6b | ||
| + | * [[Dietmar Haller]], Flurstraße 31 | ||
| + | * Waibel Dorit, Vorachstraße | ||
| + | * Roland Gozzi, Schützengartenstraße 6a | ||
| + | * Reinhard Hofer, Glaserweg 75 | ||
| + | * Astrid Reiter, Bündtenstraße 3 | ||
| + | * Markus Bösch, Forstraße 8e | ||
| + | * Dr. Robert Mayer, Am Neuner 48 | ||
| + | * Sigrid Müller, Feldgasse 3 | ||
| + | * DI Mathias Blaser, Radetzkystraße 18 | ||
| + | * MMag. Klaus Wöginger, Pontenstraße 28a | ||
| + | * [[Dr. Susanne Andexlinger]],Hofacker 7 | ||
| + | |||
| + | ;Die Grünen | ||
| + | * [[Bernd Bösch]],Lehargasse 21 | ||
| + | * [[Mag. Thomas Mittelberger]], Bruggerwiesen 14 | ||
| + | * Dr. Klaudia Niedermair, Mähdlestraße 43 | ||
| + | * Katrin Winter, Pfarrweg 8/2 | ||
| + | |||
| + | ; Sozialistische Partei Österreichs (SPÖ) und Unabhängige | ||
| + | * Apnar Richard, Hofsteigstraße 75c | ||
| + | * Dr. Walter Bösch, Sandstraße 28 | ||
| + | |||
| + | ; Liste Halil Ilgec | ||
| + | * Halil Ilgec, Werdenbergstraße 12 | ||
| + | |||
==Verweise== | ==Verweise== | ||
Version vom 10. April 2010, 20:26 Uhr
Ergebnisse laut den Niederschriften der Gemeindewahlbehörden.
| Wahlberechtigte | Abgegebene Stimmen | Ungültige Stimmen | Gültige Stimmen | Mandate |
|---|---|---|---|---|
| 13.536 | 9.328 | 620 | 8.708 | 36 |
| 68.91 % | 6.65 % | 93.35 % |
| Liste | Stimmen | Prozent | Mandate |
|---|---|---|---|
| Liste Bürgermeister Hans-Dieter Grabher, FPÖ und Parteifreie | 3.515 | 40.37 % | 15 |
| Lustenauer Volkspartei | 3.240 | 37.21 % | 14 |
| Die Grünen Lustenau | 1.139 | 13.08 % | 4 |
| Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) und Unabhängige | 566 | 6.50 % | 2 |
| Liste Halil Ilgec | 248 | 2.85 % | 1 |

Gemeindevertretung nach der Wahl 2005
- Vorsitzender
- Bürgermeister Hans-Dieter Grabher
- Liste Bürgermeister Hans-Dieter Grabher, FPÖ und Parteifreie
- Hans-Dieter Grabher, Gänslestraße 8c
- LAbg Ernst Hagen, Mähdlestraße 23
- Sieglinde Maksymowicz, Schillerstraße 23
- Hanno Pinter, Philipp-Krapf-Straße 9
- Wolfgang Bösch, Neudorfstraße 15
- Gerd Grabher, Am Böhler 31
- Scheffknecht Günter, Sägerstraße 14
- Werner Metzler, Neufeldstraße 14
- Mag. Dobros Doris, Maria-Theresien-Straße 14
- Bezler Gerhard, Kneippstraße 5a
- Astrid Kremmel, Alpstraße 29
- Werner Hollenstein, Staldenweg 12a
- Nicole Hosp, Bahngasse 4b
- Mair Günter, Streueriedstraße 16
- Edeltraud Pezzei-Hofer, Reichsstraße 62
- Österreichische Volkspartei (ÖVP)
- Dr. Kurt Fischer, Brändlestraße 12
- Walter Natter, Büngenstraße 6b
- Dietmar Haller, Flurstraße 31
- Waibel Dorit, Vorachstraße
- Roland Gozzi, Schützengartenstraße 6a
- Reinhard Hofer, Glaserweg 75
- Astrid Reiter, Bündtenstraße 3
- Markus Bösch, Forstraße 8e
- Dr. Robert Mayer, Am Neuner 48
- Sigrid Müller, Feldgasse 3
- DI Mathias Blaser, Radetzkystraße 18
- MMag. Klaus Wöginger, Pontenstraße 28a
- Dr. Susanne Andexlinger,Hofacker 7
- Die Grünen
- Bernd Bösch,Lehargasse 21
- Mag. Thomas Mittelberger, Bruggerwiesen 14
- Dr. Klaudia Niedermair, Mähdlestraße 43
- Katrin Winter, Pfarrweg 8/2
- Sozialistische Partei Österreichs (SPÖ) und Unabhängige
- Apnar Richard, Hofsteigstraße 75c
- Dr. Walter Bösch, Sandstraße 28
- Liste Halil Ilgec
- Halil Ilgec, Werdenbergstraße 12