Hilf mit!
Lustenauer Wiki ist 15 Jahre alt, vielleicht schaffen wir es ja dieser Seite nochmal etwas leben einzuhauchen ...
Lustenauer Wiki:Sandkasten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lustenauer Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: == Sandkasten == Herzlich willkommen im Lustenauer Wiki Sandkasten. Hier kann man nach belieben, Testen, und ausprobieren wie die Mediawiki Software funktioniert, und...) |
(Inhalte von der alten Seite "Lustenauer:Sandkasten" übernommen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
Herzlich willkommen im Lustenauer Wiki Sandkasten. | Herzlich willkommen im Lustenauer Wiki Sandkasten. | ||
− | Hier kann man nach belieben | + | Hier kann man nach belieben testen und ausprobieren, wie die Mediawiki-Software funktioniert. Keine Angst, einfach mal probieren! Es kann und wird nichts kaputtgehen. |
+ | |||
+ | So, nun viel Spaß beim Testen! | ||
+ | |||
+ | == Map Test == | ||
+ | |||
+ | <googlemap version="0.9" lat="47.454123" lon="9.666638" zoom="15"> | ||
+ | (A) 47.449886, 9.664493, Bahnof/Bundesstrasse | ||
+ | 47.448464, 9.665265, test | ||
+ | 47.450061, 9.670672 | ||
+ | 6#B2758BC5 (#7FC57595) | ||
+ | 47.450583, 9.666917, Bahnhof | ||
+ | 47.450322, 9.664493 | ||
+ | 47.447681, 9.664578 | ||
+ | 47.444242, 9.660459 | ||
+ | 47.440628, 9.657905 | ||
+ | 47.445939, 9.663677 | ||
+ | </googlemap> | ||
+ | |||
+ | == Sound Test == | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Loudspeaker.png|12px]]<div>[[Datei:Garto.ogg]]</div>Test | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <span class="audiolink">[[Media:Garto.ogg|Das ist ein Test einer Audio Datei]]</span> | ||
+ | |||
+ | == Alte Tests == | ||
+ | |||
+ | <categorytree mode=pages style="float:right; clear:right; margin-left:1ex; border:1px solid gray; padding:0.7ex; background-color:white;">Dateien</categorytree> | ||
+ | |||
+ | <randomArea > | ||
+ | [[Datei:Jahnturnhalle 2006 800.jpg|600px|Jahnturnhalle 2006]] | ||
+ | [[Datei:Hofsteigstrasse 3 2006 800px.jpg|600px]] | ||
+ | [[Datei:Kirchplatz 2006.jpg|600px]] | ||
+ | </randomArea> | ||
+ | |||
+ | <pbars> | ||
+ | 5345 | ||
+ | 3452 | ||
+ | 7843 | ||
+ | </pbars> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <pbars size=300x160 title="Site Visitors" ymin=0 ymax=10000 legend> | ||
+ | ,Europe,United States,Asia | ||
+ | Oct,5345,3110,1291 | ||
+ | Nov,3452,3695,1047 | ||
+ | Dec,7843,4712,1305 | ||
+ | </pbars> | ||
+ | |||
− | + | <pLines Title="Site Visitors" colors=00FF00,00FF00,0000FF | |
+ | cubic=true plots=open grid=true box=true labels=true | ||
+ | ymin=0 ymax=8000 size=500x200> | ||
+ | Jan,6748,2391,1952 | ||
+ | Feb,5918,4091,3001 | ||
+ | Mar,5211,3011,2181 | ||
+ | Apr,6019,3519,1791 | ||
+ | May,7183,5118,3219 | ||
+ | Jun,6109,4411,3588 | ||
+ | Jul,1230,4567,8910 | ||
+ | </pLines> | ||
− | + | Test |
Version vom 23. September 2012, 18:06 Uhr
Herzlich willkommen im Lustenauer Wiki Sandkasten.
Hier kann man nach belieben testen und ausprobieren, wie die Mediawiki-Software funktioniert. Keine Angst, einfach mal probieren! Es kann und wird nichts kaputtgehen.
So, nun viel Spaß beim Testen!
Map Test
<googlemap version="0.9" lat="47.454123" lon="9.666638" zoom="15"> (A) 47.449886, 9.664493, Bahnof/Bundesstrasse 47.448464, 9.665265, test 47.450061, 9.670672 6#B2758BC5 (#7FC57595) 47.450583, 9.666917, Bahnhof 47.450322, 9.664493 47.447681, 9.664578 47.444242, 9.660459 47.440628, 9.657905 47.445939, 9.663677 </googlemap>
Sound Test

Test
Das ist ein Test einer Audio Datei
Alte Tests
Test