Hilf mit!
Lustenauer Wiki ist 15 Jahre alt, vielleicht schaffen wir es ja dieser Seite nochmal etwas leben einzuhauchen ...
Liste der Bürgermeister: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lustenauer Wiki
(Text entfernt, da nicht Lustenau-spezifisch und unklaren Ursprungs (aus altem Wiki und vermutlich aus anderer Quelle kopiert)) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | == Bürgermeister == | ||
| + | |||
[[Bild:Kurt Fischer.jpg|right|250px|Bürgermeister Dr. Kurt Fischer]] | [[Bild:Kurt Fischer.jpg|right|250px|Bürgermeister Dr. Kurt Fischer]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Name | ! Name | ||
| Zeile 117: | Zeile 104: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | |||
== Vizebürgermeister == | == Vizebürgermeister == | ||
| Zeile 134: | Zeile 120: | ||
| 2005 - 2010 | | 2005 - 2010 | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
[[Kategorie:Politik]] | [[Kategorie:Politik]] | ||
Version vom 6. Oktober 2012, 00:05 Uhr
Bürgermeister
| Name | Partei | Amtszeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Josef Fitz | alte Partei | 1824 bis 1831 | Gemeindevorsteher |
| Josef Fitz | alte Partei | 1834 bis 1860 | Gemeindevorsteher |
| Marx Bösch | Verein der alten Parteien | 1889-1895 | Gemeindevorsteher |
| Eduard Hämmerle | Verein der alten Parteien | 5. Mai 1899 - 17. Dezember 1914 | |
| Albert Hämmerle | Verein der alten Parteien | 28. Dezember 1914 - 5. Juni 1919 | |
| Josef Hollenstein | Christlichsoziale Volkspartei | 5. Juni 1919 - 2. Juli 1927 | |
| Ferdinand Vetter | Christlichsoziale Volkspartei | 2. Juli 1927 - 22. Februar 1929 | |
| Karl Bösch | Großdeutsche Volkspartei | 22. Februar 1929 - 12. Februar 1934 | |
| Josef Peintner | Vaterländische Front 12. | November 1934 - 12. März 1938 | |
| Hans Grabher | NSDAP | 12. März 1938 - 5. Mai 1945 | |
| Franz Hagen | 20. März 1942 - 24. August 1944 | amtsführender Stellvertreter | |
| Josef König | 25. August 1944 - 13. Oktober 1944 | amtsführender Stellvertreter | |
| Oskar Alge | 14. Oktober 1944 - 5. Mai 1945 | amtsführender Stellvertreter | |
| Ferdinand Jussel | ÖVP | 5. Mai 1945 - 28. Februar 1946 | |
| Josef Bösch | ÖVP | 28. Februar 1946 - 23. April 1960 | |
| Robert Bösch | FPÖ | 23. April 1960 - 30. April 1982 | |
| Dieter Alge | FPÖ | 30. April 1982 - 30. September 1993 | |
| Hans-Dieter Grabher | FPÖ | 30. September 1993 - 10. April 2010 | |
| Mag. Dr. Kurt Fischer | ÖVP | seit 14. März 2010 |
Vizebürgermeister
| Name | Partei | Amtszeit |
|---|---|---|
| Walter Natter | ÖVP | Seit 2010 |
| Mag. Dr. Kurt Fischer | ÖVP | 2005 - 2010 |