Hilf mit!
Lustenauer Wiki ist 15 Jahre alt, vielleicht schaffen wir es ja dieser Seite nochmal etwas leben einzuhauchen ...
Sportpark Lustenau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lustenauer Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: Der '''Sportpark Lustenau''' ist ein Projekt welches sich noch in der Planung befindet. Es sollen umfangreiche Sportanlagen beim Lustenauer Sportzentrum im [[Stalde...) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Der '''Sportpark Lustenau''' ist ein | + | {{Lückenhaft}} |
| + | {{Infobox Sportanlage | ||
| + | | Name = Sportpark Lustenau | ||
| + | | Bild = | ||
| + | | Straße = | ||
| + | | Hausnummer = | ||
| + | | Architekt = | ||
| + | | Eigentümer = | ||
| + | | Verein = | ||
| + | | Zweck = | ||
| + | | Eröffnung = In Bau | ||
| + | | Abriss = | ||
| + | | Homepage = | ||
| + | | Veranstaltungen = | ||
| + | }} | ||
| + | Der '''Sportpark Lustenau''' ist ein Sportanlage beim Lustenauer [[Sportzentrum]] welche sich derzeit im Bau befindet. | ||
| − | == Geplante Sportanlagen == | + | == Schulsport- und Leichtathletikanlage == |
| + | Der Spatenstich zur '''Schulsport- und Leichtathletikanlage''' erfolgte am 16. [[Oktober]] 2012, geplanter Fertigstellungstermin ist das Frühjahr 2014. Die Kosten der von Architekt Thomas Klas geplanten Anlage belaufen sich auf 5 Millionen Euro. Die Bauarbeiten werden von den Baufirmen Hilti & Jehle und Rhomberg Bau durchgeführt. | ||
| + | |||
| + | ===Leichtathletikanlage=== | ||
| + | * 6 Rundbahnen u. zwei 6-bahnige 100-m-Laufbahnen (Tartan-Belag) | ||
| + | * Innenraum: Anlagen für Sprungbewerbe u. Speerwurf | ||
| + | * Flächen für Ballspiele | ||
| + | * Naturrasenspielfeld (Rollrasen 97 x 60 m) | ||
| + | |||
| + | == Geplante Sportanlagen im Sportpark Lustenau== | ||
* Allwetterplatz (für Fußball) | * Allwetterplatz (für Fußball) | ||
* Fußballstadion | * Fußballstadion | ||
| Zeile 8: | Zeile 32: | ||
* Tennis und Volleyball anlagen beim [[Parkbad]] | * Tennis und Volleyball anlagen beim [[Parkbad]] | ||
| − | [[Kategorie: | + | == Weblinks == |
| + | * [http://www.youtube.com/watch?v=SP5n0atu840 Video Spatenstich Schulsport- und Leichtathletikanlage Marktgemeinde Lustenau] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Sportanlage]] | ||
Aktuelle Version vom 1. November 2012, 16:26 Uhr
| Eröffnung | In Bau |
|---|
Der Sportpark Lustenau ist ein Sportanlage beim Lustenauer Sportzentrum welche sich derzeit im Bau befindet.
Inhaltsverzeichnis
Schulsport- und Leichtathletikanlage[Bearbeiten]
Der Spatenstich zur Schulsport- und Leichtathletikanlage erfolgte am 16. Oktober 2012, geplanter Fertigstellungstermin ist das Frühjahr 2014. Die Kosten der von Architekt Thomas Klas geplanten Anlage belaufen sich auf 5 Millionen Euro. Die Bauarbeiten werden von den Baufirmen Hilti & Jehle und Rhomberg Bau durchgeführt.
Leichtathletikanlage[Bearbeiten]
- 6 Rundbahnen u. zwei 6-bahnige 100-m-Laufbahnen (Tartan-Belag)
- Innenraum: Anlagen für Sprungbewerbe u. Speerwurf
- Flächen für Ballspiele
- Naturrasenspielfeld (Rollrasen 97 x 60 m)
Geplante Sportanlagen im Sportpark Lustenau[Bearbeiten]
- Allwetterplatz (für Fußball)
- Fußballstadion
- Haus der Bewegung und Gesundheit (für Karate, Tai Chi, Yoga, ...)
- Leichtathletik und Schulsport Station
- Tennis und Volleyball anlagen beim Parkbad