Hilf mit!
Lustenauer Wiki ist 15 Jahre alt, vielleicht schaffen wir es ja dieser Seite nochmal etwas leben einzuhauchen ...
Europawahl 2009
Aus Lustenauer Wiki
| Liste | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| SPÖ | 483 | 9.97 % |
| ÖVP | 1.730 | 35.71 % |
| Martin | 944 | 19.48 % |
| Grüne | 595 | 12.28 % |
| FPÖ | 852 | 17.59 % |
| KPÖ | 11 | 0.23 % |
| JuLis | 33 | 0.68 % |
| BZÖ | 197 | 4.07 % |
Die Wahlbeteiligung bei der EU-Wahl 2009: 33,71% (Lustenau)