Hilf mit!
Lustenauer Wiki ist 15 Jahre alt, vielleicht schaffen wir es ja dieser Seite nochmal etwas leben einzuhauchen ...
Liste der Bürgermeister
Aus Lustenauer Wiki
Version vom 23. Dezember 2013, 23:41 Uhr von Reinhard (Diskussion | Beiträge)
Bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches 1806 standen dem Reichshof Lustenau Ammänner vor, die auf Basis eines Vorschlages der Bevölkerung vom Landesherrn bestimmt wurden. Parallel mit der schrittweisen Entwicklung des Wahlrechts im 19. Jahrhundert löste auch der Begriff „Ortsvorsteher“ oder „Gemeindevorsteher“ die Amtsbezeichnung „Ammann“ nach und nach ab. Im 20. Jahrhundert schließlich wurde die Bezeichnung „Bürgermeister“ üblich.
Ammänner, Ortsvorsteher und Bürgermeister
Name | Partei | Amtszeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
Hans Bösch | 1807 – 28. Oktober 1810 | Amtsverweser | |
Johann Fitz | 3. November 1810 – 26. August 1816 | ||
Karl Benedikt Hollenstein | 26. August 1816 – 26. März 1817 | ||
Josef Bösch | 26. März 1817 – 2. Juni 1824 | ||
Josef Fitz | 2. Juni 1824 – 1827 | ||
Josef Gebhard Fitz | Januar 1828 – Februar 1828 | ||
Josef Fitz | Februar 1828 – 14. September 1831 | ||
Ignaz Hämmerle | 14. September 1831 – 15. Dezember 1834 | ||
Josef Fitz | Verein der alten Parteien | 15. Dezember 1834 – 8. Mai 1860 | |
Josef Alge | Verein der alten Parteien | 8. Mai 1860 – 1861 | |
August Rupert Alge | Verein der alten Parteien | 1861 – 1864 | |
Josef Bösch | Verein der neuen Parteien | 1864 – 1870 | |
August Rupert Alge | Verein der alten Parteien | 1870 – 1882 | |
Fridolin Hämmerle | Verein der alten Parteien | 1882 – 1886 | |
Engelbert Bösch | Verein der neuen Parteien | 1886 – 1889 | |
Marx Bösch | Verein der alten Parteien | 1889 – 1896 | |
Eduard Alge | Verein der alten Parteien | 1896 – 5. Mai 1899 | |
Eduard Hämmerle | Verein der alten Parteien | 5. Mai 1899 – 17. Dezember 1914 | |
Albert Hämmerle | Verein der alten Parteien | 28. Dezember 1914 – 5. Juni 1919 | |
Josef Hollenstein | Christlichsoziale Volkspartei | 5. Juni 1919 – 2. Juli 1927 | |
Ferdinand Vetter | Christlichsoziale Volkspartei | 2. Juli 1927 – 22. Februar 1929 | |
Karl Bösch | Großdeutsche Volkspartei | 22. Februar 1929 – 12. Februar 1934 | |
Josef Peintner | Vaterländische Front | 12. November 1934 – 12. März 1938 | |
Hans Grabher | NSDAP | 12. März 1938 – 5. Mai 1945 | |
Franz Hagen | 20. März 1942 – 24. August 1944 | amtsführender Stellvertreter | |
Josef König | 25. August 1944 – 13. Oktober 1944 | amtsführender Stellvertreter | |
Oskar Alge | 14. Oktober 1944 – 5. Mai 1945 | amtsführender Stellvertreter | |
Ferdinand Jussel | ÖVP | 5. Mai 1945 – 28. Februar 1946 | |
Josef Bösch | ÖVP | 28. Februar 1946 – 23. April 1960 | |
Robert Bösch | FPÖ | 23. April 1960 – 30. April 1982 | |
Dieter Alge | FPÖ | 30. April 1982 – 30. September 1993 | |
Hans-Dieter Grabher | FPÖ | 30. September 1993 – 9. April 2010 | |
Kurt Fischer | ÖVP | seit 9. April 2010 |
Vizebürgermeister
Name | Partei | Amtszeit |
---|---|---|
Bernd Bösch | Grüne | 2000 – 4. Mai 2005 |
Kurt Fischer | ÖVP | 4. Mai 2005 - 9. April 2010 |
Walter Natter | ÖVP | seit 9. April 2010 |