Hilf mit!
Lustenauer Wiki ist 15 Jahre alt, vielleicht schaffen wir es ja dieser Seite nochmal etwas leben einzuhauchen ...
Lustenau
Aus Lustenauer Wiki
Version vom 1. Oktober 2006, 14:35 Uhr von Hagen (Diskussion | Beiträge)
| Wappen | Karte |
|---|---|
| 100px | |
| Basisdaten | |
| Bundesland: | Wikipedia:Vorarlberg |
| Politischer Bezirk: | Dornbirn (DO) |
| Fläche: | 22,55 km² |
| Geografische Lage: | Vorlage:Koordinate Text Artikel |
| Höhe: | 404 m.ü.M. |
| Einwohner (HWS): | 20.422 (30. September 2004) |
| Einwohner (HWS + NWS): | 20.806 (30. September 2004) |
| Bevölkerungsdichte: | 905 Einwohner je km² |
| Postleitzahl: | 6890, 6893 |
| Vorwahl: | 05577 |
| Gemeindekennziffer: | 80303 |
| Gemeindeamt: | Rathausstraße 1 6890 Lustenau |
| Offizielle Website: | www.lustenau.at |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Hans-Dieter Grabher (FPÖ) |
| Gemeinderat (2005) (36 Gemeinderäte) |
FPÖ u. Parteifreie 15, ÖVP 14 Sitze, Grüne 4, SPÖ u. Unabhängige 2 Sitze, Halil Ilgec 1 Sitz |