Hilf mit!
Lustenauer Wiki ist 15 Jahre alt, vielleicht schaffen wir es ja dieser Seite nochmal etwas leben einzuhauchen ...

Landbus Unterland/Linie 52a

Aus Lustenauer Wiki
Version vom 5. Oktober 2012, 17:51 Uhr von Reinhard (Diskussion | Beiträge) (Icons mit richtigem Namen aus Wikimedia Commons verwenden)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die Linie 52a wurde bei der Fahrplanumstellung am 12.12.2010 erweitert und fährt nun über die Zellgasse bis zum Bahnhof Dornbirn. Bis 2011 fuhr die Linie nur vom Bahnhof Lustenau bis nach Höchst.

Streckenverlauf[Bearbeiten]

Die Linie wird von Montag bis Freitag Stündlich befahren.

Element Element
Linie 52a
Dornbirn - Lustenau - Höchst
100x22px Dornbirn Bahnhof 5:30 - :30 - 18:30
100x22px - Eisenplatzgasse 5:31 - :31 - 18:31
100x22px - Färbergasse 5:33 - :33 - 18:33
100x22px - Kirche Rohrbach 5:34 - :34 - 18:34
100x22px - Friedhof Rohrbach 5:35 - :35 - 18:35
100x22px - Oberer Gleggenweg 5:37 - :37 - 18:37
100x22px Lustenau Zellgasse 5:44 - :44 - 18:44
100x22px - Bahngasse 5:44 - :44 - 18:44
100x22px - Bahnhof/Bundesstr. 5:45 - :45 - 18:45
100x22px Höchst Brugg 5:47 - :47 - 18:47
100x22px - Firma Blum 5:48 - :48 - 18:48
100x22px - Schwanen 5:49 - :49 - 18:49
100x22px - Postamt 5:50 - :50 - 18:50
100x22px - Kirchplatz 5:51 - :51 - 18:51
100x22px - Konsumstraße 5:53 - :53 - 18:53
100x22px - Hecht 5:54 - :54 - 18:54
100x22px - Bäumlestraße 5:55 - :55 - 18:55
100x22px - Birkele 5:56 - :56 - 18:56
Linie 52a
Dornbirn - Lustenau - Höchst
100x22px Höchst Birkele 6:01 - :01 - 18:01
100x22px - Bäumlestraße 6:02 - :02 - 18:02
100x22px - Hecht 6:03 - :03 - 18:03
100x22px - Konsumstraße 6:04 - :04 - 18:04
100x22px - Kirchplatz 6:05 - :05 - 18:05
100x22px - Postamt 6:06 - :06 - 18:06
100x22px - Schwanen 6:07 - :07 - 18:07
100x22px - Firma Blum 6:08 - :08 - 18:08
100x22px - Brugg 6:09 - :09 - 18:09
100x22px Lustenau Bahnhof/Bundesstr. 6:10 - :10 - 18:10
100x22px - Bahngasse 6:12 - :12 - 18:12
100x22px - Zellgasse 6:13 - :13 - 18:13
100x22px Dornbirn Oberer Gleggenweg 6:18 - :18 - 18:18
100x22px - Friedhof Rohrbach 6:22 - :22 - 18:22
100x22px - Kirche Rohrbach 6:23 - :23 - 18:23
100x22px - Färbergasse 6:24 - :24 - 18:24
100x22px - Eisenplatzgasse 6:26 - :26 - 18:26
100x22px - Bahnhof 6:28 - :28 - 18:28

Verweise[Bearbeiten]